Фото из архива ИА "Комиинформ"
Об ожидаемом характере прохождения ледохода и формировании весеннего половодья рассказали синоптики Коми.
Зимний сезон 2017-2018 характеризовался аномально теплой погодой в первой половине и аномально холодной — в период середины февраля по конец марта.
В период предзимья почва на территории Коми была сильно переувлажнена. К концу марта повсеместно промерзание почвы отставало от средних многолетних величин на 20-100 см.
Запасы воды в снежном покрове повсеместно превышают средние многолетние значения на 10-20%, в в бассейне р. Уса на 67%.
С учетом сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условий начало ледохода на реках Республики Коми ожидается в сроки, близкие к обычным, с отклонением в 3-5 дней в позднюю сторону.
При вскрытии рек сохраняется вероятность образования заторов льда на традиционных участках рек Печорского бассейна, но она невысока.
Максимальные уровни воды весеннего половодья на чистой воде ожидаются близкими к норме и на 30-100 см выше. По ряду водпостов максимальные уровни воды будут близки, достигнут и превысят критерии неблагоприятного явления — в зоны подтопления попадут населенные пункты и объекты экономики, расположенные в прибрежных подтопляемых зонах.
Формирование максимальных уровней воды весеннего половодья ожидается на 10-15 день после начала ледохода.
Для качественного и своевременного обеспечения гидрологической информацией планируется открытие семи временных гидрологических постов.
Для оперативной передачи гидрологических данных будет задействовано 60 постоянных гидрологических постов. При необходимости они будут привлечены к подаче учащенной гидрологической информации за сроки 06, 08, 12, 16, 24 час. При сложном развитии весенних процессов сроки могут быть изменены.
Для анализа снегозапасов на территории Республики Коми 63 пункта наблюдений будут проводить учащенные снегомерные съемки.
Ожидаемые максимальные уровни воды и объекты подтопления на территории Республики Коми весной 2016 г.
№ | Река | Водомерный пост | Уровень, см весной 2018 г. | Отметка, см НЯ | Последствия превышения отметки НЯ |
1. | Летка | с. Летка | 530-570 | 550 | Подтопление жилых домов в с. Летка |
2. | Луза | с. Объячево | 590-630 | 610 | Подтопление жилых домов в с. Объячево, с. Ношуль, подтопление и угроза размыва подходов к понтонной переправе через р. Луза ниже д. Гарь |
3. | Сысола | с. Койгородок | 370-410 | 400 | Подтопление жилых домов в с. Койгородок, п. Кажим, подтопление и угроза повреждения опор воздушных линий связи п. Иван-Чомья |
4. | Сысола | пос. Первомайский | 550-590 | 580 | Подтопление жилых домов сел Пыелдино, Иб, Лозым, деревень Вокул, Гарья, пос. Первомайский, с. Большая Визинга, размыв автодороги "Куниб — Вотча", подтопление и угроза повреждения опор воздушных линий связи д. Вотча |
5. | Вычегда | с. Помоздино | 550-590 | 585 | Подтопление производственных и жилых построек в селах Помоздино, Кекур, д. Пожегдин, д. Вомынбож, с. Пожег, с. Кужба |
6. | Вычегда | с. Усть-Нем | 700-740 | 700 | Подтопление жилых домов в поселках Смолянка, Югыд-Яг, Сплавной, Мыёлдино, Белоборск (р. Нем), с. Усть-Нем, подтопление и угроза повреждения моста через р. Нем |
7. | Вычегда | с. Малая Кужба | 650-690 | 660 | Подтопление жилых домов и производственных объектов в п. Кебаньёль, с. Керчомья, с. Усть-Кулом, подтопление и угроза повреждения кабельного перехода связи в п. Деревянск, подтопление и угроза повреждения опор воздушных линий связи в с. Керчомья |
8. | Вычегда | с. Сторожевск | 530-570 | 560 | Подтопление жилых домов в п. Усть-Локчим, д. Новик, д. Макарсикт, подтопление и угроза повреждения опор воздушных линий связи с. Сторожевск |
9. | Вычегда | г. Сыктывкар | 560-600 | 580 640 (ОЯ) | Подтопление жилых домов в пос. Заречье, Трехозерка, Сидор-Полой, Выльтыдор, Лесозавод, Седкыркещ Подтопление водонасосной станции, жилых домов с. Усть-Пожег, д. Сейты, с. Озел, подтопление насыпи автодорог "Сыктывкар-Ухта", "Сыктывкар — Троицко-Печорск" |
10. | Вишера | д. Лунь | 640-680 | 680 | Подтопление жилых домов в д. Лунь, с. Богородск, д. Выльыб |
11. | Локчим | с. Лопыдино | 410-450 | 450 | Подтопление жилых домов в п. Намск, с. Мордино, д. Наволок |
12. | Вашка | с. Важгорт | 420-460 | 460 | Размыв автодороги "Усогорск — Благоево — Чупрово" на участке "Кривое — Важгорт", подтопление подъезда к д. Кривое, подтопление и угроза повреждения опор воздушных линий связи у с. Важгорт |
13. | Печора | с. Усть-Кожва | 650-690, 750? | 750 850 (ОЯ) 900 (ОЯ) 950 (ОЯ) | Затопление части территории речного порта, ПАО "Печорский судостроительный завод", затона Печора (10 км выше поста у правого берега). При ледоходе повреждение судов в затоне. Подтопление затона Путеец Затопление речного порта, ПАО СК "Печорский судостроительный завод", ПС 110кВ "Городская" и "Западная", АЗС 18, АЗС-Терком, части взлетной полосы аэропорта г. Печора, ПО "Печорские электрические сети", АОЗТ "Сплавплюс", автодороги по ул. Островского (2 км), Печоро-Кожвинского газо-конденсатного месторождения, территории ФБУ "Администрация "Печораводпуть"", судоходной компании Печора, котельной 26, станции биологической очистки, водозабора, газопровода высокого давления, ЛЭП на 35 кВт Печора — Путеец — Белый-Ю, автомобильной дороги, жилых домов в п. Путеец, Печорской нефтебазы, средней школы, жилых домов в п. Набережный, д. Усть-Кожва Затопление кольцевой автодороги (3км), автодороги г. Печора — п. Белый-Ю (2км), торгового центра "Северный", городского водозабора,очистных сооружений и КНС МУП "Горводоканал", ж/д станции "Припортовая". Затопление жилых домов в Сосновоборском микрорайоне |
14. | Печора | с. Усть-Цильма | 1000-1040 | 1030 1050 1150 | Подтопление жилых и производственных помещений в с. Среднее Бугаево, с. Якшино, с. Усть-Цильма Подтопление жилых и производственных помещений в деревнях Мыза, Верхнее Бугаево, Хабариха, Нерица, Крестовка, подтопление и угроза повреждения ЛЭП Участок автодороги общего пользования " подъезд в д. Гарево", участок автодороги в д. Гарево |
15. | Печора | с. Ермицы | 980-1020, 1030? | 1030 | Подтопление жилых домов в Леждуг, пст. Харьяга, с. Ермица, подтопление и угроза повреждения ДЭС. |
16. | Уса | с. Петрунь | 830-870 | 840 | Подтопление жилых домов в с. Петрунь |
17. | Цильма | с. Трусово | 710-750 | 700 800 | Подтопление автомобильной дороги общего пользования местного значения и жилых домов в д. Филиппово Подтопление автомобильной дороги местного значения "Подъезд к вертолетной площадке", жилых домов, здания почты в с. Трусово |
18. | Инта | г. Инта | 590-630 | 630 660 | Подтопление жилых домов п. Больничный Подтопление участка автодороги " поселок городского типа Верхняя Инта"- поселок сельского типа Юсьтыдор" |
Комиинформ